2024年度 博士論文及び博士論文要旨等
博士論文名:『エネルギー波表現のリアルタイムレンダリングに関する研究』 | ||
---|---|---|
氏名 | 阿部 雅樹 | |
学位の種類 | 博士(メディアサイエンス) | |
学位記番号 | 乙第22号 | |
学位授与の日付 | 2024年9月6日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第4項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 メディアサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | エネルギー波表現のリアルタイムレンダリングに関する研究 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 三上 浩司 |
[副査] | 名誉教授 近藤 邦雄 教授 菊池 司 教授 竹島 由里子 教授 渡辺 大地 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『エネルギー波表現のリアルタイムレンダリングに関する研究』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『Design of Multi-Stimuli for Interactive Environment Prompting Desired Human Behavior』 | ||
---|---|---|
氏名 | ボラファン ボラキットファン(Voraphan Vorakitphan) | |
学位の種類 | 博士(メディアサイエンス) | |
学位記番号 | 乙第23号 | |
学位授与の日付 | 2024年9月6日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第4項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 メディアサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | Design of Multi-Stimuli for Interactive Environment Prompting Desired Human Behavior | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 柿本 正憲 |
[副査] | 教授 大淵 康成 教授 三上 浩司 准教授 飯沼 瑞穂 教授 太田 高志 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『Design of Multi-Stimuli for Interactive Environment Prompting Desired Human Behavior』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『Role of Artificial Intelligence in Enhancing Metaverse Gaming Experience and Human Interaction: A Case Study of Roblox's AI Implementation』 | ||
---|---|---|
氏名 | アロタイビ オマール(ALOTAIBI OMAR EID N) | |
学位の種類 | 博士(コンピュータサイエンス) | |
学位記番号 | 甲第64号 | |
学位授与の日付 | 2025年3月19日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | バイオ?情報メディア研究科 コンピュータサイエンス専攻 | |
学位論文題目 | Role of Artificial Intelligence in Enhancing Metaverse Gaming Experience and Human Interaction: A Case Study of Roblox's AI Implementation | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 青木 輝勝 |
[副査] | 教授 大野 澄雄 教授 生野 壮一郎 教授 井上 亮文 名誉教授 亀田 弘之 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『Role of Artificial Intelligence in Enhancing Metaverse Gaming Experience and Human Interaction: A Case Study of Roblox's AI Implementation』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『Establishment of Method for Measuring the Surface Area of Metal Oxides Using Organic Molecule Adsorption and Application on the Development of Supported Metal Oxide Catalysts』 | ||
---|---|---|
氏名 | 商 磊 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第65号 | |
学位授与の日付 | 2025年3月19日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | 工学研究科 サステイナブル工学専攻 | |
学位論文題目 | Establishment of Method for Measuring the Surface Area of Metal Oxides Using Organic Molecule Adsorption and Application on the Development of Supported Metal Oxide Catalysts | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 西尾 和之 |
[副査] | 教授 江頭 靖幸 教授 須磨岡 淳 教授 原 賢二 助教 橋本 徹 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『Establishment of Method for Measuring the Surface Area of Metal Oxides Using Organic Molecule Adsorption and Application on the Development of Supported Metal Oxide Catalysts』 |
PDFダウンロード |
博士論文名:『タイヤモデルを使ったトルク関数制御で電気自動車を安定走行させる研究』 | ||
---|---|---|
氏名 | 高橋 空路 | |
学位の種類 | 博士(工学) | |
学位記番号 | 甲第66号 | |
学位授与の日付 | 2025年3月19日 | |
学位授与の要件 | 学位規則第4条第1項該当 | |
研究科?専攻の名称 | 工学研究科 サステイナブル工学専攻 | |
学位論文題目 | タイヤモデルを使ったトルク関数制御で電気自動車を安定走行させる研究 | |
論文審査委員 | [主査] | 教授 新海 健 |
[副査] | 教授 シャ 錦華 講師 上野 祐樹 教授 高木 茂行 教授 天野 直紀 |
|
博士学位論文要旨 | PDFダウンロード | |
博士学位論文審査結果要旨 | PDFダウンロード | |
博士論文: 『タイヤモデルを使ったトルク関数制御で電気自動車を安定走行させる研究』 |
PDFダウンロード |