入試案内

入試?入学案内

入試や入学に関する情報について

東京工科大学 HOME> 入試?入学案内> 2025年度入試結果

2025年度入試結果

コンピュータサイエンス学部【先進情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 22 65 7 72 61 6 67 60 6 66
総合型選抜(学部特色入試) 3 2 0 2 2 0 2 0 0 0
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 11 5 16 10 2 12 5 2 7
共通テスト利用試験 前期 55 1153 263 1416 1152 262 1414 258 80 338
共通テスト利用試験 中期 5 98 26 124 98 26 124 48 13 61
共通テスト利用試験 後期 若干名 95 19 114 95 19 114 15 5 20
一般選抜 奨学生入試※ 12 116 29 145 113 29 142 29 10 39
一般選抜 A日程 38 1036 153 1189 914 125 1039 57 6 63
一般選抜 B日程 13 182 18 200 132 14 146 45 7 52

コンピュータサイエンス学部【社会情報専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 8 8 2 10 6 2 8 6 2 8
総合型選抜(学部特色入試) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 1 2 3 0 1 1 0 1 1
共通テスト利用試験 前期 20 535 148 683 535 148 683 162 54 216
共通テスト利用試験 中期 2 60 17 77 60 17 77 37 10 47
共通テスト利用試験 後期 若干名 64 14 78 64 14 78 32 9 41
一般選抜 奨学生入試※ 5 57 31 88 55 30 85 20 13 33
一般選抜 A日程 15 533 125 658 473 105 578 70 17 87
一般選抜 B日程 5 108 37 145 88 33 121 42 23 65

メディア学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 40 127 36 163 119 30 149 52 26 78
総合型選抜(学部特色入試) 5 11 7 18 10 7 17 5 4 9
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 29 15 44 27 15 42 5 3 8
共通テスト利用試験 前期 75 833 325 1158 833 324 1157 122 92 214
共通テスト利用試験 中期 7 90 33 123 90 33 123 39 15 54
共通テスト利用試験 後期 若干名 79 30 109 79 30 109 21 10 31
一般選抜 奨学生入試※ 17 163 96 259 159 95 254 13 7 20
一般選抜 A日程 53 1095 377 1472 1000 323 1323 27 26 53
一般選抜 B日程 18 176 81 257 150 75 225 24 22 46

工学部 機械工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 5 24 0 24 21 0 21 18 0 18
総合型選抜(学部特色入試) 3 1 0 1 1 0 1 1 0 1
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 4 1 5 4 1 5 4 1 5
共通テスト利用試験 前期 26 888 151 1039 887 151 1038 157 33 190
共通テスト利用試験 中期 3 72 13 85 72 13 85 44 7 51
共通テスト利用試験 後期 若干名 72 15 87 72 15 87 13 5 18
一般選抜 奨学生入試※ 6 90 18 108 84 18 102 21 7 28
一般選抜 A日程 20 859 88 947 762 70 832 68 10 78
一般選抜 B日程 5 161 16 177 109 10 119 34 3 37

工学部 電気電子工学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 5 16 0 16 15 0 15 14 0 14
総合型選抜(学部特色入試) 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 9 0 9 9 0 9 8 0 8
共通テスト利用試験 前期 26 823 146 969 822 146 968 229 58 287
共通テスト利用試験 中期 3 77 13 90 77 13 90 47 9 56
共通テスト利用試験 後期 若干名 66 13 79 66 13 79 30 6 36
一般選抜 奨学生入試※ 6 69 16 85 66 16 82 25 6 31
一般選抜 A日程 20 764 80 844 669 64 733 67 6 73
一般選抜 B日程 5 152 16 168 100 12 112 72 9 81

工学部 応用化学科

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 8 4 1 5 3 1 4 3 1 4
総合型選抜(学部特色入試) 3 1 1 2 0 1 1 0 1 1
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 0 2 2 0 1 1 0 1 1
共通テスト利用試験 前期 20 449 230 679 448 229 677 170 114 284
共通テスト利用試験 中期 2 51 18 69 51 18 69 38 15 53
共通テスト利用試験 後期 若干名 52 16 68 52 16 68 8 2 10
一般選抜 奨学生入試※ 5 52 42 94 50 41 91 24 31 55
一般選抜 A日程 18 470 203 673 421 159 580 122 63 185
一般選抜 B日程 4 92 44 136 74 38 112 47 28 75

応用生物学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 35 18 33 51 15 27 42 15 27 42
総合型選抜(学部特色入試) 4 1 0 1 1 0 1 1 0 1
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 8 14 22 8 13 21 5 12 17
共通テスト利用試験 前期 70 449 458 907 448 457 905 175 253 428
共通テスト利用試験 中期 5 50 42 92 50 42 92 32 29 61
共通テスト利用試験 後期 若干名 49 30 79 49 30 79 41 29 70
一般選抜 奨学生入試※ 16 77 106 183 72 103 175 26 45 71
一般選抜 A日程 50 603 433 1036 554 366 920 64 64 128
一般選抜 B日程 15 122 90 212 99 78 177 45 54 99

デザイン学部

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 36 42 56 98 31 43 74 14 22 36
総合型選抜(学部特色入試) 4 4 9 13 4 7 11 2 5 7
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 6 18 24 6 16 22 1 5 6
共通テスト利用試験 前期 37 500 435 935 500 435 935 65 124 189
共通テスト利用試験 中期 4 42 28 70 42 28 70 21 15 36
共通テスト利用試験 後期 若干名 53 39 92 53 39 92 0 2 2
一般選抜 奨学生入試※ 12 77 93 170 76 91 167 10 18 28
一般選抜 A日程 42 664 427 1091 608 369 977 25 30 55
一般選抜 B日程 5 124 89 213 98 71 169 7 11 18

医療保健学部【看護学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 15 0 42 42 0 36 36 0 14 14
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 3 19 22 3 19 22 0 7 7
共通テスト利用試験 前期 16 90 279 369 90 279 369 11 59 70
共通テスト利用試験 中期 2 13 21 34 13 21 34 4 3 7
共通テスト利用試験 後期 若干名 16 20 36 16 20 36 5 6 11
一般選抜 奨学生入試※ 5 5 50 55 5 49 54 1 15 16
一般選抜 A日程 21 60 370 430 50 286 336 6 41 47
一般選抜 B日程 3 10 30 40 10 20 30 7 12 19

医療保健学部【臨床工学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 20 8 11 19 5 7 12 5 7 12
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 2 3 5 2 3 5 2 3 5
共通テスト利用試験 前期 16 151 136 287 151 136 287 74 104 178
共通テスト利用試験 中期 2 29 15 44 29 15 44 25 14 39
共通テスト利用試験 後期 若干名 23 11 34 23 11 34 23 10 33
一般選抜 奨学生入試※ 5 33 38 71 32 37 69 11 24 35
一般選抜 A日程 21 227 136 363 193 114 307 78 48 126
一般選抜 B日程 3 40 22 62 36 20 56 30 18 48

医療保健学部【リハビリテーション学科理学療法学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 15 29 26 55 28 24 52 12 13 25
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 9 12 21 9 10 19 3 5 8
共通テスト利用試験 前期 16 209 143 352 209 143 352 29 48 77
共通テスト利用試験 中期 2 17 20 37 17 20 37 3 10 13
共通テスト利用試験 後期 若干名 26 7 33 26 7 33 4 2 6
一般選抜 奨学生入試※ 5 42 43 85 40 42 82 7 9 16
一般選抜 A日程 21 318 177 495 245 131 376 40 18 58
一般選抜 B日程 3 30 20 50 28 14 42 18 11 29

医療保健学部【リハビリテーション学科作業療法学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 10 2 13 15 1 11 12 1 10 11
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 0 6 6 0 4 4 0 3 3
共通テスト利用試験 前期 8 100 103 203 100 103 203 6 23 29
共通テスト利用試験 中期 2 13 16 29 13 16 29 5 7 12
共通テスト利用試験 後期 若干名 15 7 22 15 7 22 4 4 8
一般選抜 奨学生入試※ 2 6 26 32 6 24 30 1 18 19
一般選抜 A日程 9 94 99 193 70 63 133 24 28 52
一般選抜 B日程 2 14 6 20 14 2 16 13 1 14

医療保健学部【リハビリテーション学科言語聴覚学専攻】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 10 2 14 16 2 7 9 0 5 5
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 0 2 2 0 2 2 0 2 2
共通テスト利用試験 前期 7 70 75 145 70 75 145 0 7 7
共通テスト利用試験 中期 2 10 10 20 10 10 20 0 2 2
共通テスト利用試験 後期 若干名 13 7 20 13 7 20 0 1 1
一般選抜 奨学生入試※ 2 5 17 22 5 16 21 0 3 3
一般選抜 A日程 7 47 50 97 36 39 75 5 2 7
一般選抜 B日程 2 10 2 12 10 2 12 4 0 4

医療保健学部【臨床検査学科】

入試形態 募集
人員
志願者 受験者 合格者
男子 女子 合計 男子 女子 合計 男子 女子 合計
総合型選抜(全学部AO入試) 15 8 26 34 8 18 26 5 13 18
学校推薦型選抜(公募制) 若干名 2 14 16 2 13 15 0 4 4
共通テスト利用試験 前期 16 159 253 412 158 253 411 44 144 188
共通テスト利用試験 中期 2 25 28 53 25 28 53 20 22 42
共通テスト利用試験 後期 若干名 19 20 39 19 20 39 0 1 1
一般選抜 奨学生入試※ 5 34 59 93 32 57 89 5 12 17
一般選抜 A日程 21 256 272 528 222 230 452 51 86 137
一般選抜 B日程 3 42 29 71 36 25 61 1 4 5

※奨学生入試(内訳)

学部 募集
人員
志願者 受験者 合格者
奨学生 一般免除
コンピュータサイエンス学部 先進情報専攻 12 145 142 12 27
社会情報専攻 5 88 85 5 28
メディア学部 17 259 254 17 3
工学部 機械工学科 6 108 102 6 22
電気電子工学科 6 85 82 6 25
応用化学科 5 94 91 5 50
応用生物学部 16 183 175 16 55
デザイン学部 12 170 167 12 16
医療保健学部 看護学科 5 55 54 5 11
臨床工学科 5 71 69 5 30
リハビリテーション学科 理学療法学専攻 5 85 82 5 11
リハビリテーション学科 作業療法学専攻 2 32 30 2 17
リハビリテーション学科 言語聴覚学専攻 2 22 21 2 1
臨床検査学科 5 93 89 5 12